LISTA FUNCȚIILOR CONFORM LEGII 153/2017 ART. 33 LA DATA 30.09.2022
NR. CRT. | FUNCȚIA | SALARIU DE BAZĂ | SPOR ZONE IZOLATE | SPOR NEUROPSIHIC | CFP | NORMĂ DE HRANĂ | VOUCHERE DE VACANȚĂ | TOTAL DREPTURI SALARIALE BRUTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Director instituție învățământ | 6574 | 185 | 656 | 0 | 347 | 7762 | |
2 | Educatoare grad I | 5172 | 196 | 383 | 0 | 347 | 6098 | |
3 | Prof. înv. preșcolar grad II | 5313 | 211 | 409 | 0 | 347 | 6280 | |
4 | Prof. înv. preșcolar grad I | 6599 | 263 | 530 | 0 | 347 | 7739 | |
5 | Învățătoare grad I | 5655 | 227 | 455 | 0 | 347 | 6684 | |
6 | Învățătoare grad II | 5557 | 232 | 453 | 0 | 347 | 6589 | |
7 | Prof. înv. primar – debutant | 4740 | 174 | 363 | 0 | 347 | 5624 | |
8 | Prof. înv. primar grad I | 6648 | 276 | 549 | 0 | 347 | 7820 | |
9 | Prof. înv. primar grad I | 6646 | 276 | 549 | 0 | 347 | 7818 | |
10 | Prof. înv. primar grad I | 7128 | 289 | 571 | 0 | 347 | 8335 | |
11 | Profesor grad I | 6318 | 263 | 530 | 0 | 347 | 7458 | |
12 | Prof. înv. primar grad definitiv | 4844 | 178 | 371 | 0 | 347 | 5740 | |
13 | Profesor grad I | 5601 | 220 | 449 | 0 | 289 | 6559 | |
14 | Profesor înv. primar grad I | 6095 | 257 | 496 | 0 | 347 | 7195 | |
15 | Profesor grad I | 6145 | 263 | 515 | 0 | 347 | 7270 | |
16 | Profesor grad definitiv | 4844 | 178 | 371 | 0 | 347 | 5740 | |
17 | Profesor grad I | 6646 | 276 | 549 | 0 | 347 | 7818 | |
18 | Profesor grad I | 1447 | 67 | 121 | 0 | 77 | 1712 | |
19 | Profesor grad II | 4240 | 163 | 325 | 0 | 270 | 4998 | |
20 | Profesor grad II | 5507 | 216 | 425 | 0 | 347 | 6495 | |
21 | Profesor grad I | 1232 | 59 | 101 | 0 | 77 | 1469 | |
22 | Profesor grad I | 2191 | 107 | 189 | 0 | 116 | 2603 | |
23 | Profesor grad I | 688 | 31 | 56 | 0 | 39 | 814 | |
24 | Profesor grad definitiv | 1296 | 55 | 100 | 0 | 96 | 1547 | |
25 | Profesor grad definitiv | 1468 | 60 | 114 | 0 | 116 | 1758 | |
26 | Învățător debutant | 3964 | 149 | 288 | 0 | 347 | 4748 | |
27 | Prof. înv. preșcolar debutant P.O. | 3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492 | |
28 | Prof. înv. primar – debutant | 4968 | 174 | 377 | 0 | 347 | 5866 | |
29 | Profesor grad II | 1515 | 61 | 118 | 0 | 116 | 1810 | |
30 | Profesor grad I | 1552 | 72 | 132 | 0 | 96 | 1852 | |
31 | Profesor debutant | 1281 | 59 | 102 | 0 | 116 | 1558 | |
32 | Administrator financiar | 2588 | 0 | 0 | 259 | 173 | 3020 | |
33 | Secretar instituție învățământ | 4215 | 0 | 0 | 0 | 347 | 4562 | |
34 | Muncitor | 4598 | 0 | 0 | 0 | 347 | 4945 | |
35 | Muncitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Îngrijitor | 3198 | 0 | 0 | 0 | 347 | 3545 | |
37 | Îngrijitor | 3003 | 0 | 0 | 0 | 347 | 3350 | |
38 | Îngrijitor | 2860 | 0 | 0 | 0 | 347 | 3207 | |
39 | Îngrijitor | 2556 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2903 |
DIRECTOR, SECRETAR,
PROF. DRD. COJOCARU MARIUS SIMION LARISA-GEORGIANA